- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-122 | Вилла | Pedralba Cerca del pueblo | 3 | 120 | 22 | 150000€ | |
20-140 | Вилла | Pedralba | 8 | 300 | 17 | 90000€ | |
21-145 | Вилла | Pedralba | 3 | 120 | 18 | 125000€ | |
CHA0126 | Вилла | Pedralba | 4 | 230 | 33 | 150000€ | |
21-161 | Вилла | Pedralba | 3 | 135 | 14 | 150000€ | |
21-168 | Вилла | Pedralba | 4 | 130 | 26 | 184500€ | |
21-169 | Вилла | Pedralba | 3 | 150 | 23 | 130000€ | |
21-178 | Вилла | Pedralba | 3 | 200 | 27 | 115000€ | |
22-184 | Вилла | Pedralba | 6 | 200 | 16 | 180000€ | |
22-187 | Вилла | Pedralba | 5 | 220 | 30 | 130000€ | |
22-197 | Вилла | Pedralba | 3 | 140 | 35 | 146575€ | |
23-205 | Вилла | Pedralba Cerca del pueblo | 3 | 210 | 31 | 160000€ |
Показ 1 по 12 18