- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-057 | Casa de pueblo | Pedralba | 2 | 120 | 16 | 95.000€ | |
18-065 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 105 | 15 | 35.000€ | |
19-087 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 142 | 6 | 55.000€ | |
19-096 | Casa de pueblo | Gestalgar | 3 | 173 | 7 | 72.000€ | |
20-129 | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 90 | 10 | 39.500€ | |
20-131 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 435 | 11 | 150.000€ | |
20-134 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 154 | 17 | 85.000€ | |
21-171 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 104 | 18 | 65.000€ | |
21-180 | Casa de pueblo | Alpuente | 4 | 174 | 12 | 68.000€ | |
22-182 | Casa de pueblo | Pedralba centro del pueblo | 5 | 250 | 19 | 70.000€ | |
22-183 | Casa de pueblo | Bugarra | 3 | 174 | 16 | 45.000€ | |
18-063 | Casa de pueblo | Gestalgar | 5 | 70 | 7 | 62.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 13